Nuestros servicios
Microbiología
ANALISIS | METODO | DESCRIPCION |
ANALISIS MICROBIOLOGICO AMBIENTAL | - Cuenta de Bacterias Mesofílicas Aerobicas (NOM-092-SSA1-1994) - Cuenta de Bacterias Coliformes (NOM-113-SSA1-1994) - Cuenta de Mohos (Hongos) (NOM-111-SSA1-1994) - Cuenta de Levaduras (NOM-111-SSA1-1994) - Exposición de Placas por cada 4mts2 | |
ANALISIS MICROBIOLOGICO BASICO | - Cuenta de Bacterias Mesofílicas Aerobicas (NOM-092-SSA1-1994) - Cuenta de Bacterias Coliformes (NOM-113-SSA1-1994) - Cuenta de Mohos (Hongos) (NOM-111-SSA1-1994) - Cuenta de Levaduras (NOM-111-SSA1-1994) | |
ANALISIS MICROBIOLOGICO COMPLETO | Ensayos: - Cuenta de Bacterias Mesofílicas Aerobicas (NOM-092-SSA1-1994) - Cuenta de Bacterias Coliformes (NOM-113-SSA1-1994) - Cuenta de Mohos (Hongos) (NOM-111-SSA1-1994) - Cuenta de Levaduras (NOM-111-SSA1-1994) - Determinación de Salmonella spp (NOM-210-SSA1-2014) - Determinación de S. aureus (NOM-210-SSA1-2014) - Determinación de E.coli (NOM-210-SSA1-2014) | |
ANALISIS MICROBIOLOGICO DE AGUA POTABLE | NOM-127-SSA1-1994 | Ensayos: - NMP Coliformes Fecales - NMP Coliformes Totales |
ANALISIS MICROBIOLOGICO DE AGUA PURIFICADA | NOM-201-SSA1-2015 | Ensayos: - Cuenta de Bacterias Mesofílicas Aeróbicas - NMP Coliformes Totales |
ANALISIS MICROBIOLOGICO DE SUPERFICIES INERTES | Ensayos: - Cuenta de Bacterias Mesofílicas Aerobicas (NOM-092-SSA1-1994) - Cuenta de Bacterias Coliformes (NOM-113-SSA1-1994) - Determinación de Salmonella spp (NOM-210-SSA1-2014 | |
ANALISIS MICROBIOLOGICO DE SUPERFICIES VIVAS | Ensayos: - Cuenta de Bacterias Mesofílicas Aerobicas (NOM-092-SSA1-1994) - Cuenta de Bacterias Coliformes (NOM-113-SSA1-1994) - Determinación de Salmonella spp (NOM-210-SSA1-2014 | |
CUENTA DE BACTERIAS DE MESOFILICAS ESPORULADOS | NMX-F-403-S-1981 | |
CUENTA DE BACTERIAS MESOFILICAS AEROBICAS EN PLACA | NOM-092-SSA1-1994 | |
CUENTA DE MICROORGANISMOS COLIFORMES TOTALES EN PLACA | NOM-113-SSA1-1994 | |
CUENTA DE MOHOS (HONGOS) EN ALIMENTOS | NOM-111-SSA1-1994 | |
CUENTA EN PLACA DE LEVADURAS | NOM-111-SSA1-1994 | |
CUENTA DE S. AUREUS | NOM-210-SSA1-2014 Apéndice B | |
DETERMINACION DE E. COLI | NOM-210-SSA1-2014 Apéndice H | |
DETERMINACION DE EFICACIA GERMICIDA | NMX-BB-040-SCFI-1999 | |
DETERMINACION DE SALMONELLA SPP | NOM-210-SSA1-2014 Apéndice A | |
DETERMINACION RETO MICROBIANO | NMX-BB-040-SCFI-1999 | |
IDENTIFICACION MICOTICA | MICROSCOPIA OPTICA | |
INVESTIGACION DE LISTERIA MONOCYTOGENES | NOM-210-SSA1-2014 Apéndice C | |
INVESTIGACION DE VIBRIO CHOLERAE | NOM-242-SSA1 B18 y B19 Vibrio Cholerae | |
INVESTIGACION DE VIBRIO PARAHEMOLYTICUS | NOM-242-SSA1 B18 y B19 Vibrio Parahemolyticus | |
NMP COLIFORMES TOTALES Y COLIFORMES FECALES | NOM-210-SSA1-2014 Apéndice H | |
PODER RESIDUAL | ASTM-E-2276 |
Fisicoquimico
ANALISIS | METODO | DESCRIPCION |
ANALISIS FISICOQUIMICO DE AGUA | Ensayos: - Conductividad (NMX-AA-093-SCFI-2000) - Dureza Total o Permanente (NMX-F-517-1992) - Dureza de Calcio (NMX-F-517-1992) - Dureza de Magnesio (NMX-F-517-1992) - Alcalinidad F (Carbonatos) (NMX-AA-036-SCFI-2001) - Alcalinidad M (Bicarbonatos) (NMX-AA-036-SCFI-2001) - Cloruros (NMX-AA-073-SCFI-2001) - pH (NMX-AA-008-SCFI-2016) - Sólidos Totales Disueltos (NMX-AA-034-SCFI-2015) | |
CLORO LIBRE RESIDUAL | NMX-AA-108-SCFI-2001 | |
DETERMINACION DE ACIDEZ TITULABLE | NMX-F-102-NORMEX-2010 | |
DETERMINACION DE ACTIVIDAD DE AGUA | AOAC 978.18 | |
DETERMINACION DE AFLATOXINAS | NOM-247-SSA1-2008 | |
DETERMINACION DE AZUCARES AÑADIDOS | HPLC | |
DETERMINACION DE AZUCARES TOTALES | NOM-086-SSA1-1994 | |
DETERMINACION DE CALCIO | AOAC 985.35 | |
DETERMINACION DE CARBOHIDRATOS | Por diferencia | |
DETERMINACION DE CLORUROS | NMX-AA-073-SCFI-2001 | |
DETERMINACION DE DENSIDAD | NMX-F-619-NORMEX-2006 | |
DETERMINACION DE DUREZA | NOM-127-SSA1-2021 B.10 | |
DETERMINACION DE HIERRO | NOM-117-SSA-1-1994 | |
DETERMINACION DE MATERIA EXTRAÑA | NMX-F-365-S-1980 | Ensayos: - Insectos Completos - Fragmentos de Insectos - Pelos de Roedor |
DETERMINACION DE PH | NOM-127-SSA1-2021 (Apéndice B.9) | |
DETERMINACION DE POTASIO | AOAC 985.35 | |
DETERMINACION DE SAL | Argentométrico | |
DETERMINACION DE SODIO | Volumétrico | NOM-086-SSA1-1994 | |
DETERMINACION DE VITAMINA D | NOM-243-SSA1-2010 | |
DETERMINACION DEL INDICE DE PEROXIDO | NMX-F-614-NORMEX-2004 |
Bromatología
ANALISIS | METODO | DESCRIPCION |
ANALISIS BROMATOLOGICO (PROXIMAL) | Ensayos: - Materia Seca (Por diferencia) - Ceniza (NMX-F-607-NORMEX-2020) - Grasa (NMX-F-615-NORMEX-2018) - Fibra Cruda (NMX-F-613-NORMEX-2017) - Proteína (NMX-F-608-NORMEX-2011) - Carbohidratos (Por diferencia) | |
DETERMINACION DE CENIZAS | NMX-F-607-NORMEX-2020 | |
DETERMINACION DE COLESTEROL | NOM-086-SSA1-1994 | |
DETERMINACION DE FIBRA DIETETICA | NOM-086-SSA1-1994 | |
DETERMINACION DE FIBRA TOTAL | NOM-086-SSA1-1994 | |
DETERMINACION DE GRASA SATURADA | AOAC 18th Edicion 2005 969,33-969,22 | |
DETERMINACION DE GRASA TOTAL | NOM-086-SSA1-1994 | |
DETERMINACION DE HUMEDAD | NOM-116-SSA1-1994 | |
GRASAS POLIINSATURADAS Y MONOINSATURADAS | AOAC 18th Edicion 2005 969,33-969,22 | |
DETERMINACION DE PROTEINAS | NMX-F-068-S-1980 | |
DETERMINACION GRASA TRANS | AOAC 18th Edicion 2005 969,33-969,22 |
Tablas Nutrimentales
ANALISIS | METODO | DESCRIPCION |
ETIQUETA NUTRIMENTAL MEXICO 🇲🇽 | NOM-051-SCFI/SSA1-2010 | Determinaciones: - Grasa Total (g) | Grasa Saturada (g) | Grasa Trans (g) - Sodio (mg) - Carbohidratos Disponibles (g) - Fibra Dietética (g) - Azucares (g) | Azucares añadidos (g) - Proteína (g) - Contenido Energético KJ (Kcal.) - Declaración Nutrimental Complementaria (Sellos Precautorios) |
ETIQUETA NUTRIMENTAL USA 🇺🇸 | Code of Federal Regulations Title 21 Foods and Drugs | Chapter I Food and Drug Administration Subchapter B Food for Human Consumption | Part 101 Food Labeling | Determinaciones: - Calorías Totales - Grasa Total | Grasa Saturada | Ácidos Grasos Trans - Colesterol | Sodio | Carbohidratos Totales - Fibra Dietética | Azucares | Azucares Añadidos - Proteína | Vitamina D | Calcio - Hierro | Potasio |
ETIQUETA NUTRIMENTAL CANADA 🇨🇦 | Safe Food for Canadians Regulations Part 11-Labelling | Determinaciones: - Grasa Total | Grasa Saturada - Ácidos Grasos Trans | Colesterol - Sodio | Carbohidratos Totales - Fibra Dietética | Azucares | Proteína - Calcio | Hierro | Potasio |
ETIQUETA NUTRIMENTAL ESPAÑA 🇪🇸 | Reglamento UE No. 1169/2011 | Determinaciones: - Grasas - Grasa Saturada - Azucares - Proteína - Sal |
ETIQUETA NUTRIMENTAL ITALIA 🇮🇹 | Reglamento UE No. 1169/2011 | Determinaciones: - Grasas - Grasa Saturada - Azucares - Proteína - Sal |
Vida de Anaquel
ANALISIS | METODO | DESCRIPCION |
DETERMINACION VIDA DE ANAQUEL | EN TIEMPO REAL A una sola temperatura - Ambiente (37 ± 2 ° C) | Parámetros a evaluar (por duplicado) | Microbiología Básica: - Cuenta de Bacterias Mesofílicas Aeróbicas (NOM-092-SSA1-1994) - Cuenta de Bacterias Coliformes (NOM-113-SSA1-1994) - Cuenta de Mohos (Hongos) (NOM-111-SSA1-1994) - Cuenta de Levaduras (NOM-111-SSA1-1994) Incluye la siguiente información: - Fecha de Caducidad o Fecha de Consumo Preferente - Recomendaciones sobre manejo del Producto |